█ - El Autódromo Roberto Mouras de La Plata fue epicentro del inicio de la actividad de la tercera fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional. En suelo platense, fue Nicolás Posco (Ford Fiesta Kinetic) quién se quedó con el mejor registro de la clasificación inicial del fin de semana.
El piloto del Martos Med, que había terminado adelante en los entrenamientos (3° en la tabla general), se hizo con el “1” al marcar 1m36s949, por lo que fue apenas 74 milésimas más rápido que Julián Lepphaille (Toyota Etios), protagonista del Campeonato y quién también figuró adelante en los ensayos (2°).
"Tuvimos un lindo viernes. Hicimos un trabajo muy bueno con todo el equipo. Fue una vuelta muy buena gracias a que fuimos succionados detrás de Ever Franetovich. Sin dudas eso nos permitió quedarnos con el '1'", destacó Posco al terminar la actividad.
En la tercera colocación quedó el líder del certamen, Luciano Bucci (a 1/10), mientras que Andrés Gómez Luna (a 2/10) y Gabriel Scordia (a 5/10) completaron el quinteto de punta, todos con sendos Ford Fiesta Kinetic.
Alejandro Valderrey (Fiat Palio), Fernando Ayala (Nissan March), Ever Franetovich (Renault Clio), Gastón Iansa (Ford Fiesta Kinetic) y Gerónimo Nuñez (Nissan March; el más veloz de los entrenamientos) cerraron los diez mejores.
Quién terminó a más de 1s de la punta fue el 3° del certamen, Juan Pablo Pastori (Toyota Etios), al concluir 16° (a 1s1). Más retrasado acabó el 4°, Matías Menvielle (Chevrolet Corsa), nada menos que en la 24ª colocación (a 1s6) sobre 29 máquinas.
TN C2 - La Plata - 1° Clasificación
POS. | N° | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | 121 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 1;36,949 | |
2 | 12 | LEPPHAILLE JULIAN | ETIOS | 1;37,023 | 0,074 |
3 | 77 | BUCCI LUCIANO | KINETIC | 1;37,054 | 0,105 |
4 | 28 | GOMEZ LUNA ANDRES | KINETIC | 1;37,221 | 0,272 |
5 | 46 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 1;37,506 | 0,557 |
6 | 48 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 1;37,588 | 0,639 |
7 | 18 | AYALA FERNANDO | MARCH | 1;37,628 | 0,679 |
8 | 6 | FRANETOVICH EVER | CLIO | 1;37,641 | 0,692 |
9 | 155 | IANSA GASTON | KINETIC | 1;37,712 | 0,763 |
10 | 120 | NUNEZ GERONIMO | MARCH | 1;37,715 | 0,766 |
11 | 5 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 1;37,831 | 0,882 |
12 | 4 | ORTEGA PABLO | 208 | 1;37,877 | 0,928 |
13 | 112 | ORTEGA JUAN | MARCH | 1;37,920 | 0,971 |
14 | 27 | PEREZ SEBASTIAN | ONIX | 1;37,973 | 1,024 |
15 | 131 | BODRATO MIONETTO CHRIS | ETIOS | 1;37,990 | 1,041 |
16 | 24 | PASTORI JUAN PABLO | ETIOS | 1;38,057 | 1,108 |
17 | 13 | GRASSO GASTON | ETIOS | 1;38,062 | 1,113 |
18 | 44 | CANELA JUAN IGNACIO | CLIO | 1;38,252 | 1,303 |
19 | 42 | KIRSTEIN DAMIAN | 208 | 1;38,279 | 1,33 |
20 | 21 | BORGOBELLO JOEL | TREND | 1;38,312 | 1,363 |
21 | 29 | VERDEGUER RODRIGO | 208 | 1;38,357 | 1,408 |
22 | 11 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 1;38,447 | 1,498 |
23 | 10 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 1;38,448 | 1,499 |
24 | 15 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 1;38,564 | 1,615 |
25 | 19 | MOHAMED LUCAS | TREND | 1;38,879 | 1,93 |
26 | 23 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 1;38,898 | 1,949 |
27 | 41 | ELUCHANS JUAN M. | ETIOS | 1;38,905 | 1,956 |
28 | 45 | MELILLO PABLO | KINETIC | 1;39,808 | 2,859 |
29 | 66 | ARANZABE MARTIN | KINETIC | 1;40,592 | 3,643 |
Fuente: RosarioN / corsaonline.com.ar