Por las características de la zona, el fuerte viento y la tierra enmarcaron la postal del arranque del Gran Premio Coronación de Turismo Carretera en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén, donde Juan Cruz Benvenuti, a bordo del Torino del Laboritto Jrs. Racing, fue la referencia en la primera y única tanda de entrenamientos, que estuvo interrumpida en varias oportunidades.
El piloto local, que tiene mínimas chances de alzarse con la corona, fue el mejor del Grupo B y estableció su mejor vuelta en 1m29s609 y aventajó por 0s165 al Ford que conduce Juan Manuel Silva.
Más atrás se ubicaron Luis José Di Palma (h) (Dodge) a 0s176, Jonatan Castellano (Dodge) a 0s178 y Matías Rossi (Ford) a 0s270 para completar los cinco primeros de una tanda en la cual varios protagonista optaron por permanecer en boxes más tiempo de lo habitual, en principio para cuidar los autos.
Debido a los fuertes vientos, la segunda práctica fue cancelada.
TURISMO CARRETERA - NEUQUÉN - ENTRENAMIENTO 1
OS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 11 | 01;29.609 | |
2 | 129 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 12 | 01;29.774 | 0.165 |
3 | 138 | DI PALMA LUIS JOSÉ | DODGE | 10 | 01;29.785 | 0.176 |
4 | 2 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 9 | 01;29.787 | 0.178 |
5 | 5 | ROSSI MATÍAS | FORD | 11 | 01;29.879 | 0.270 |
6 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 9 | 01;30.073 | 0.464 |
7 | 3 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 9 | 01;30.149 | 0.540 |
8 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 9 | 01;30.250 | 0.641 |
9 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 11 | 01;30.262 | 0.653 |
10 | 14 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 8 | 01;30.285 | 0.676 |
11 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 10 | 01;30.350 | 0.741 |
12 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 5 | 01;30.380 | 0.771 |
13 | 18 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 12 | 01;30.403 | 0.794 |
14 | 25 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 7 | 01;30.409 | 0.800 |
15 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 10 | 01;30.418 | 0.809 |
16 | 127 | ALTUNA MARIANO | DODGE | 12 | 01;30.488 | 0.879 |
17 | 30 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 10 | 01;30.490 | 0.881 |
18 | 8 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 10 | 01;30.568 | 0.959 |
19 | 32 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 13 | 01;30.571 | 0.962 |
20 | 81 | PÉREZ FEDERICO | DODGE | 11 | 01;30.610 | 1001 |
21 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 11 | 01;30.620 | 1011 |
22 | 98 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 9 | 01;30.670 | 1061 |
23 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 10 | 01;30.811 | 1202 |
24 | 26 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 12 | 01;30.816 | 1207 |
25 | 17 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 9 | 01;30.893 | 1284 |
26 | 4 | WERNER MARIANO | FORD | 8 | 01;30.905 | 1296 |
27 | 12 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 9 | 01;31.136 | 1527 |
28 | 88 | PONTE MARTÍN | DODGE | 7 | 01;31.172 | 1563 |
29 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 8 | 01;31.306 | 1697 |
30 | 33 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 11 | 01;31.455 | 1846 |
31 | 24 | VENTRICELLI LUCIANO | FORD | 12 | 01;31.568 | 1959 |
32 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 10 | 01;31.639 | 2030 |
33 | 95 | ALONSO FEDERICO | CHEVROLET | 9 | 01;31.667 | 2058 |
34 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 12 | 01;32.069 | 2460 |
35 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 11 | 01;32.135 | 2526 |
36 | 63 | BONELLI PRÓSPERO | CHEVROLET | 8 | 01;32.296 | 2687 |
37 | 43 | ECHEVARRÍA CAMILO | CHEVROLET | 12 | 01;32.734 | 3125 |
38 | 6 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 3 | 01;38.450 | 8841 |
39 | 11 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 4 | 01;39.174 | 9565 |
40 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 2 | 02;00.578 | 30969 |
PROMEDIO: 175,964 KM/H |
Fuente: RosarioN / campeones.com.ar